RESULTADO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE SANTARÉM MOSTRA QUE QUASE METADE DAS VAGAS NÃO TIVERAM NÚMERO SUFICIENTE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
O Instituto Vicente Nelson divulgou na terça-feira (12), as listas com os nomes de todos os classificados no concurso público de Santarém, no estado do Pará.
O certame teve mais de 28 mil inscritos para disputar 1.457 vagas. Mas algo incomum foi observado no resultado das provas objetivas. De acordo com a publicação da banca, apenas 757 candidatos conseguiram se classificar nesta primeira etapa do certame, ficando 700 vagas, atém então, sem preenchimento, considerando o total de classificados. Esse número corresponde a quase à metade do total das oportunidades.
Para o cargo de médico, o edital do concurso público ofertou 24 vagas e apenas 12 foram classificados. Para o cargo de enfermeiro, que teve mais de 1.300 inscritos, foram disponibilizadas 67 vagas e apenas 33 se classificaram. Já para o cargo de técnico de enfermagem, apenas uma candidata aparece como classificada para 60 vagas ofertadas. Este cargo teve mais de 1.400 inscritos.
CONFIRA ABAIXO CARGOS, QUE ATÉ ENTÃO, NÃO TIVERAM NÚMERO SUFICIENTE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
- - AGENTE ADMINISTRATIVO - Z. URBANA |73 VAGAS; 54 Classificados;
- ENFERMEIRO ZONA URBANA – 67 VAGAS – 33 CLASSIFICADOS;
- - ENFERMEIRO - REGIÃO PLANALTO | VAGA(S): 8 VAGAS – 3 CLASSIFICADOS
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - ANS - RIOS | VAGA(S): 20 vagas ; 5 CLASSIFICADOS
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - ANA - RIOS | VAGA(S): 6 vagas; 1 classificado
- - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - LGR - RIOS | VAGA(S): 29 VAGAS; 8 classificados
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - VZA - RIOS | VAGA(S): 15 vagas; 2 classificados
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - EIXO FORTE - PLANALTO | VAGA(S): 9 VAGAS; 6 classificados;
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - BR 163 - PLANALTO | VAGA(S): 9 vagas; 5 classificados
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - C. UNA I - PLANALTO | VAGA(S): 9 vagas; 7 classificados;
- - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO - C. UNA II - PLANALTO | VAGA(S): 9; 7 classificados
- MÉDICO - Z. URBANA | VAGA(S): 24 vagas; 12 classificados;
- PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - ANS - RIOS | VAGA(S): 10 vagas; 3 classificados
- PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ANS - RIOS | VAGA(S): 4 vagas; 2 classificados;
- ODONTÓLOGO - Z. URBANA | VAGA(S): 18; 7 classificados.
- PROFESSOR DE MATEMÁTICA - LGR - RIOS | VAGA(S): 5; 3 classificados
- - PROFESSOR DE MATEMÁTICA - VZA - RIOS | VAGA(S): 3 vagas; 1 classificado
- ASSISTENTE SOCIAL (SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | VAGA(S): 20 vagas; 3 classificados;
- PSICÓLOGO (SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) | VAGA(S): 8 vagas; 5 classificados;
- ODONTÓLOGO - REGIÃO PLANALTO | VAGA(S): 8 vagas; 1 classificado
- VETERINÁRIO | VAGA(S): 5 vagas; 4 classificados;
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Z. URBANA | VAGA(S): 60 vagas; 1 classificado
- AGENTE OPERACIONAL DE CONSERVAÇÃO - SERVENTE - Z. URBANA | VAGA(S): 248 vagas; 31 classificados
- AGENTE OPERACIONAL - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - Z. URBANA | VAGA(S): 7 vagas; 1 classificado
- TÉCNICO ESP. EM MONITOR - TRANSPORTE ESCOLAR - Z. URBANA | VAGA(S): 7; 1 classificado
- TÉCNICO ESP. EM INFORMÁTICA (INSTRUTOR) - LGR - RIOS | VAGA(S): 5; 1 classificado
- TÉCNICO ESP. EM INFORMÁTICA (INSTRUTOR) - EIXO FORTE - PLANALTO | VAGA(S): 4 vagas; 1 classificado;
- TÉCNICO ESP. EM INFORMÁTICA (INSTRUTOR) - EIXO FORTE - PLANALTO | VAGA(S): 4 vagas; 1 classificado
- TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INSTRUMENTO MUSICAL (VIOLÃO, FLAUTA DOCE, TROMBONE, TROMPETE, SAXOFONE, PERCUSSÃO, CANTO CORAL, MUSICALIZAÇÃO INFANTIL) - Z. URBANA | VAGA(S): 10 vagas; 2 classificados.
CRÍTICAS EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DO CONCURSO POR PARTE DE CANDIDATOS:
As provas do concurso público da Prefeitura de Santarém foram muito criticadas por candidatos que realizaram o exame. Maior parte dos comentários era de que as questões não estavam equiparadas ao nível do cargo.
Diante deste resultado considerado incomum, resta a saber se as 700 vagas que não tiveram número suficiente de candidatos classificados serão preenchidas por um novo concurso público, por candidatos não classificados do concurso atual ou se serão usadas pelas tradicionais contratações.
(Informações da redação do Portal do Oeste do Pará).
Quantas candidatos arrepentidos de ter feito este concurso cuyo objetivo foi pegar nossa grana
ResponderExcluirO objetivo do Instituto Vicente Nelson com a realização dos Concurso em Santarém para o ano de 2021 e 2023/2024 foi apenas pegar grana da e para a Prefeitura Municipal de Santarém. As provas não estavam difícil, estavam dificílimas. É lamentável. Em 2021 o concurso de tão difícil que foi nao conseguiu nem completar no pequeníssimo número de vagas
ResponderExcluirTudo indica que house irregularidades na correcao das provas pelo IVIN. Comparando o 1° resultado con o ultimo resultado do día 22/02/2024 percebe-se que aparecen NOMES diferentes. Pessoas que nao foram classificadas no primeiro resultado agora aparece nas primera colocacoes
ResponderExcluir